Nea
Nea
    Chi siamo   Soddisfazione clienti   Link utili   Contattaci   Site map
  NeaFidi   NeaInforma   Primo Piano   Rassegna stampa   Cerca
Cos'è NeaFidi
Manifatturiero
Agricoltura
Turismo
Costo della garanzia
Modalità operative e modulistica
Privacy

Art. 1284 Codice Civile


Dal 01/01/2008 Tasso 3,00%

Dal 01/01/2004 al 31/12/2007 Tasso 2,50%

Dal 01/01/2002 al 31/12/2003 Tasso 3,00%

Dal 01/01/2001 al 31/12/2001 Tasso 3,50%

Dal 01/01/1999 al 31/12/2000 Tasso 2,50%

Dal 01/01/1997 al 31/12/1998 Tasso 5,00%

Dal 16/12/1990 al 31/12/1996 Tasso 10,00%

Dal 21/04/1942 al 15/12/1990 Tasso 5,00%










 
 
 
Richiesta di incontro in azienda
Neafidi Divisione di Rovigo Neafidi Divisione di Vicenza Neafidi Divisione di Belluno Neafidi Divisione di Venezia Neafidi Divisione di Verona